





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TWN - 132 | 3718 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TWN - 131 | 7186 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TWN - 130 | 0976 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TWN - 129 | 4617 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TWN - 128 | 4802 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TWN - 127 | 6734 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TWN - 126 | 4470 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TWN - 125 | 6953 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TWN - 124 | 6847 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TWN - 123 | 7795 |
